| Fabricante | Socket | Anos | Processadores | Memória | Pinos | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | LGA 1155 | 2011 | Sandy/Ivy | DDR3 | 1155 | PCIe 3.0 |
| Intel | LGA 1200 | 2020 | Comet/Rocket | DDR4 | 1200 | PCIe 4.0 |
| Intel | LGA 1700 | 2021 | Alder/Raptor | DDR4/DDR5 | 1700 | Núcleos híbridos |
| AMD | AM3+ | 2011 | FX | DDR3 | 942 | Alta compatibilidade |
| AMD | AM4 | 2017 | Ryzen 1–5 | DDR4 | 1331 | 6 anos de suporte |
| AMD | AM5 | 2022 | Ryzen 7–9 | DDR5 | 1718 | PCIe 5.0, AI integrada |
