| Geração | Arquitetura | Anos | Destaques Técnicos |
|---|---|---|---|
| GeForce 256–7 | NV10–G70 | 1999–2005 | Introdução de shaders e HDR |
| 8–9–200 | Tesla | 2006–2009 | Primeira GPU unificada (8800 GTX) |
| 400–500 | Fermi | 2010–2011 | DirectX 11 e CUDA avançado |
| 600–700 | Kepler | 2012–2013 | Eficiência e Boost dinâmico |
| 900 | Maxwell | 2014–2015 | Consumo reduzido |
| 1000 | Pascal | 2016–2017 | Suporte VR, 16 nm |
| 2000 | Turing | 2018–2019 | Ray Tracing e IA |
| 3000 | Ampere | 2020–2022 | DLSS 2.0, RT 2.0 |
| 4000 | Ada Lovelace | 2022–2024 | DLSS 3, RT 3.0 |
| 5000 | Blackwell | 2025 | DLSS 4, AI local |
