| Série | Arquitetura | Anos | Litografia | Destaques |
|---|---|---|---|---|
| Radeon 7000–X Series | R100–R500 | 2000–2006 | 150–90 nm | Primeiros shaders, CrossFire |
| HD 2000–7000 | TeraScale / GCN 1.0 | 2007–2013 | 55–28 nm | DirectX 11, Eyefinity |
| R7 / R9 200–300 | GCN 2–3 | 2013–2015 | 28 nm | Mantle, HBM |
| RX 400–500 | Polaris (GCN 4) | 2016–2017 | 14 nm | DX12 / Vulkan |
| RX Vega | GCN 5 | 2017–2018 | 14 nm | HBM2, alta largura de banda |
| RX 5000 | RDNA 1 | 2019 | 7 nm | PCIe 4.0 |
| RX 6000 | RDNA 2 | 2020–22 | 7 nm | Ray Tracing, Infinity Cache |
| RX 7000 | RDNA 3 | 2022–24 | 5 nm + 6 nm | Chiplets, DisplayPort 2.1 |
| RX 8000 (prev.) | RDNA 4 | 2025 | 3 nm | IA integrada, FSR 4 |
