| Versão | Nome / Codinome | Data de Lançamento | Última Atualização | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Windows 1.0 | Interface Manager | 20 nov 1985 | 1.04 (1987) | Primeira interface gráfica da Microsoft |
| Windows 2.0 | — | 9 dez 1987 | 2.11 (1989) | Suporte a Intel 286/386 |
| Windows 3.0 | — | 22 mai 1990 | 3.0a (1991) | Primeira versão popular |
| Windows 3.1 | Janus | 6 abr 1992 | 3.11 (1993) | TrueType Fonts e suporte multimídia |
| Windows 95 | Chicago | 24 ago 1995 | 4.00.950C (1997) | Introduziu o menu Iniciar |
| Windows 98 | Memphis | 25 jun 1998 | 4.10.2222 SE (1999) | Melhor suporte USB / Internet |
| Windows ME | Millennium | 14 set 2000 | 4.90.3000 | Último baseado em MS-DOS |
| Windows 2000 | NT 5.0 | 17 fev 2000 | SP4 (2003) | Voltado a empresas |
| Windows XP | Whistler | 25 out 2001 | SP3 (2008) | Grande sucesso e longevidade |
| Windows Vista | Longhorn | 30 jan 2007 | SP2 (2009) | Novo design Aero, alto consumo |
| Windows 7 | Blackcomb / Vienna | 22 out 2009 | SP1 (2011) | Estável e amplamente adotado |
| Windows 8 | — | 26 out 2012 | 8.1 Update (2014) | Interface Metro, foco em touch |
| Windows 8.1 | Blue | 17 out 2013 | 6.3.9600 | Melhorias no menu e estabilidade |
| Windows 10 | Threshold | 29 jul 2015 | 22H2 (2022) | Atualizações contínuas “como serviço” |
| Windows 11 | Sun Valley | 5 out 2021 | 24H2 (2024) | Interface moderna e suporte a IA (Copilot) |
| Windows 12 (esperado) | Hudson Valley | previsto out 2025 | — | Rumores de IA integrada e nuvem híbrida |
